【营养食谱】2020年上学期第1周食谱
2020年海安市 曲塘镇顾庄 幼儿园第 1 周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 68 全膳生人数: 半膳生人数:43 本学期伙食费标准:平均 7 元/天(早点 元、午餐 4.8 元、午点 元) 营养配餐员: 张秀华 联系电话;18962787375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一( 4 月 13日 ) | 星期二(4月 14日 ) | 星期三( 4月 15日 ) | 星期四( 4月 16日 ) | 星期五(4月 17日 ) | |||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | ||||||||
早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 120克 | 1瓶/1.9元 | 129.2 | 豆浆 | 豆浆 | 1袋 | 20 | 20 | 豆浆 | 豆浆 | 2袋 | 20 | 40 | 牛奶 | 牛奶 | 120克 | 1瓶/1.9元 | 129.2 | 豆浆 | 豆浆 | 1袋 | 20 | 20 | |||||||
饼干 | 2.5 | 10 | 25 | 饼干 | 2.5 | 10 | 25 | 饼干 | 2.5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||
午 餐 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 9 | 2.21 | 19.89 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 9 | 2.21 | 19.89 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 9 | 2.21 | 19.89 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 9 | 2.21 | 19.89 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 9 | 2.21 | 19.89 | ||
菜 名 | 蒜苗烧肉 | 猪肉 | 5 | 27 | 135 | 菜 名 | 土豆烧肉片 | 土豆 | 12 | 2.8 | 33.6 | 菜 名 | 红烧翅根 | 翅根 | 11 | 12 | 132 | 菜 名 | 花菜炒肉 | 猪肉 | 5 | 27 | 135 | 菜 名 | 炒鸡脯 | 鸡脯 | 5 | 8 | 40 | |||
蒜苗 | 7 | 3 | 21 | 青椒 | 2 | 3.5 | 7 | 青椒 | 2 | 2.5 | 5 | 花菜 | 11 | 3 | 33 | 青椒 | 2 | 3.5 | 7 | |||||||||||||
猪肉 | 5 | 27 | 135 | 青椒 | 2 | 3.5 | 7 | 木耳 | 0.5 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
三丝汤 | 金针菇 | 3 | 4 | 12 | 豆腐干 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
香菜 | 1 | 4 | 4 | 青菜汤 | 青菜 | 8 | 1.05 | 8.4 | 大白菜汤 | 大白菜 | 8 | 1 | 8 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 1盘 | 5 | 10 | 胡萝卜 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
榨菜 | 10袋 | 1.2 | 12 | 鸡蛋 | 4 | 3 | 12 | 平菇豆腐汤 | 平菇 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
卜页 | 1.5 | 4 | 6 | 豆腐 | 一板 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
午 点 | 面包 | 面包 | 5 | 7 | 35 | 蛋糕 | 雪饼 | 6 | 8 | 48 | 蜜枣粥 | 蜜枣 | 2 | 6 | 12 | 饼干 | 仙贝 | 5 | 7 | 35 | 玉米片粥 | 玉米片 | 3 | 3 | 9 | |||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录