【营养食谱】2020年上学期第7周食谱
| 2020年海安市 曲塘镇顾庄 幼儿园第 7 周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 68 全膳生人数: 半膳生人数:43 本学期伙食费标准:平均 7 元/天(早点 元、午餐 元、午点 元) 营养配餐员:张秀华 联系电话; 18962787375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一( 5 月 25日 ) | 星期二(5 月 26日 ) | 星期三( 5 月 27日 ) | 星期四( 5 月 28日 ) | 星期五(5 月 29日 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | ||||||||
| 早 点 | 牛奶 | 牛奶 | 125克 | 1瓶/2元 | 132 | 豆浆 | 豆浆 | 1袋 | 20 | 20 | 豆浆 | 豆浆 | 1袋 | 20 | 20 | 牛奶 | 牛奶 | 125克 | 1瓶/2元 | 132 | 豆浆 | 豆浆 | 1袋 | 20 | 20 | |||||||
| 饼干 | 2.5 | 10 | 25 | 饼干 | 2.5 | 10 | 25 | 饼干 | 2.5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 6 | 2.05 | 12.3 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 6 | 2.05 | 12.3 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 8 | 2.05 | 16.4 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 6 | 2.05 | 12.3 | 主 食 | 米饭 | 稻米 | 8 | 2.05 | 16.4 | ||
| 菜 名 | 萝卜烧肉片 | 萝卜 | 10 | 1.1 | 11 | 菜 名 | 山芋烧肉 | 猪肉 | 4 | 27 | 108 | 菜 名 | 小瓜烧肉 | 猪肉 | 4 | 27 | 108 | 菜 名 | 炒鸡脯 | 鸡脯 | 4 | 8 | 32 | 菜 名 | 肉末粉丝 | 猪肉 | 4 | 27 | 108 | |||
| 青椒 | 1 | 3.5 | 3.5 | 山芋 | 10 | 2 | 20 | 小瓜 | 8 | 3 | 24 | 青椒 | 1 | 3.5 | 3.5 | 粉丝 | 3把 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 猪肉 | 4 | 27 | 108 | 青椒 | 1 | 3.5 | 3.5 | 青椒 | 1 | 3.5 | 3.5 | 黄瓜 | 4 | 3 | 12 | 青椒 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 青菜浆皮汤 | 青菜 | 8 | 1.05 | 8.4 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 6 | 1 | 6 | 三丝汤 | 金针菇 | 3 | 4 | 12 | 胡萝卜 | 3 | 2 | 6 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 1盘 | 3.5 | 7 | |||||||||
| 浆皮 | 0.5 | 24 | 12 | 干海带 | 1 | 10 | 10 | 香菜 | 0.5 | 4 | 2 | 熟玉米籽 | 2 | 6 | 12 | 鸡蛋 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
| 卜页 | 1 | 4 | 4 | 大白菜卜页汤 | 大白菜 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 卜页 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午 点 | 雪饼 | 雪饼 | 6 | 8 | 48 | 面包 | 面包 | 5 | 7 | 35 | 蜜枣粥 | 蜜枣 | 2 | 6 | 12 | 饼干 | 仙贝 | 5 | 7 | 35 | 玉米片粥 | 玉米片 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 局营养办审核意见: | ||||||||||||||||||||||||||||||||

用户登录