4.户外活动器械装备统计表
曲塘镇顾庄幼儿园小型户外活动器械装备统计表
名 称 | 单位 | 配备数量
|
| ||
运动器械(攀登网、滑梯、拱形山洞、跷跷板等) | 单一功能器械 | 组 | 6 |
| |
多功能器械 | 组 | 1 |
| ||
球类器材 | 小皮球 | 只 | 35 | ||
小篮球 | 只 | 32 |
| ||
小足球 | 只 | 20 |
| ||
球筐(球车) | 套 | 3 |
| ||
篮球架 | 副 | 3 |
| ||
小型足球门 | 副 | 2 |
| ||
走跑跳钻爬类器材 | 拖拉玩具 | 只 | 20 |
| |
小风车 | 个 | 20 |
| ||
独轮小推车 | 辆 | 6 |
| ||
彩带 | 条 | 20 |
| ||
体操凳 | 张 | 8 |
| ||
弹跳球 | 个 | 8 |
| ||
羊角球 | 只 | 10 |
| ||
脚转球 | 套 | 12 |
| ||
拱形门 | 个 | 8 |
| ||
体操圈 | 只 | 60 |
| ||
袋鼠跳 | 套 | 20 |
| ||
平衡类器材 | 梅花桩(树桩) | 个 | 10 |
| |
平衡板 | 个 | 6 |
| ||
跳床 | 个 | 4 |
| ||
竹梯 | 副 | 4 |
| ||
高跷 | 对 | 10 |
| ||
体操垫 | 块 | 18 |
| ||
投掷类 器材 | 套圈 | 套 | 10 |
| |
飞盘 | 个 | 20 |
| ||
沙包 | 只 | 80 |
| ||
吸盘球 | 套 | 6 |
| ||
布球 | 只 | 20 |
| ||
投掷把 | 个 | 10 |
| ||
板羽球 | 副 | 4 |
| ||
器械操 用品 | 体操棒 | 根 | 60 |
| |
小哑铃 | 副 | 50 |
| ||
小花鼓 | 套 | 50 |
| ||
综合类 | 气球伞 | 只 | 2 |
| |
手摇车 | 辆 | 4 |
| ||
民间游戏类 | 毽子 | 只 | 35 |
| |
滚铁环 | 副 | 16 |
| ||
短跳绳 | 根 | 80 |
| ||
赶小猪 | 套 | 6 |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
辅助用品 | 障碍物 | 个 | 20 |
| |
气泵 | 台 | 3 |
| ||
直尺 | 根 | 2 |
| ||
皮尺 | 卷 | 1 |
| ||
计时器 | 块 | 1 |
| ||
便携式扩音器 | 套 | 3 |
| ||
口哨 | 只 | 6 |
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||

用户登录