7.户外活动器械自制登记表
曲塘镇顾庄幼儿园户外活动器械自制登记表
小班
类 别 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
布类 | 尾巴 | 条 | 20 |
|
| 飞盘 | 个 | 25 |
|
| 沙包 | 个 | 20 |
|
| 降落伞 | 个 | 20 |
|
| 布袋 | 个 | 20 |
|
| 洞洞 | 个 | 22 |
|
罐类 | 高跷 | 对 | 25 |
|
| 奶粉罐 | 个 | 16 |
|
| 球棒 | 个 | 20 |
|
| 跨栏 | 个 | 15 |
|
其他 | 彩带 | 个 | 9 |
|
| 筛网 | 个 | 15 |
|
| 陀螺 | 个 | 20 |
|
| 推车 | 个 | 20 |
|
| 皮球 | 个 | 20 |
|
| 圆圈 | 个 | 25 |
|
| 投篮 | 个 | 15 |
|
|
|
|
|
|
曲塘镇顾庄幼儿园户外活动器械自制登记表
中 班
类 别 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
布类 | 尾巴 | 条 | 35 |
|
| 空中飞镖 | 个 | 27 |
|
| 沙包 | 个 | 35 |
|
罐类 | 跳高 | 对 | 10 |
|
| 奶粉罐 | 个 | 16 |
|
| 曲棍球球棒 | 个 | 15 |
|
其他 | 套圈 | 个 | 32 |
|
| 投掷球 | 个 | 32 |
|
| 木质陀螺 | 个 | 30 |
|
| 小推车 | 个 | 15 |
|
曲塘镇顾庄幼儿园户外活动器械自制登记表
大 班
类 别 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
布类 | 毽子 | 个 | 30 |
|
| 飞盘 | 个 | 30 |
|
| 沙包 | 个 | 25 |
|
罐类 | 高跷 | 对 | 15 |
|
| 奶粉罐压路机 | 个 | 12 |
|
| 球棒 | 个 | 25 |
|
其他 | 大鞋(盒子) | 双 | 10 |
|
| 大鞋(木质) | 双 | 10 |
|
| 滑轮板 | 个 | 10 |
|
| 橡皮筋 | 个 | 10 |
|
| 蛇皮袋 | 个 | 20 |
|
| 绳网 | 个 | 8 |
|
| 高跷 | 双 | 10 |
|
| 跨栏 | 个 | 10 | � |
| 小船 | 个 | 4 |
|
| 舞龙灯 | 个 | 3 |
|
| 舞狮子 | 个 | 2 |
|
| 跳竹竿 | 根 | 10 |
|
| 水车 | 架 | 4 |
|
用户登录